Madame, Monsieur,
La société ALTO INVEST, qui est spécialisée dans la gestion de FIP-FCPI, nous adresse ce jour leurs performances au 31/12/2016.
Je me permets donc de vous les faire suivre ici ; depuis quelques années, ALTO INVEST s’est surtout orienté vers les FCPI, considérant qu’il était plus difficile de réaliser de la performance qu’avec les FIP.
En effet, les FCPI sont, en général, composés en partie de titres cotés et ceux-ci restent plus facile à gérer en terme de liquidité au terme, notamment ; or des titres plus liquides se revendent plus chers… d’où des performances régulièrement meilleures sur les FCPI que sur les FIP.
La plupart des FCPI enregistrent des performances positives, à l’exception des 1ers FCPI ISF qui ont été pénalisés par les conditions imposés par la réglementation de l’époque.
Rappelons que l’investissement dans les FIP-FCPI permet une réduction de 18% de l’impôt sur le revenu et de 50% de l’ISF.
Evolution des valeurs liquidatives
>
Evolution des valeurs liquidatives des fonds FCPI et FIP (Depuis la création des fonds) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Fonds | Année de Création | VL au 31/12/2016* | Évolution de la VL depuis l’année de création* au 31/12/2016 | Avantage fiscal à la souscription** | Résultat avec prise en compte de l’avantage fiscal | |
FCPI Alto Innovation | 2001 | Remboursé | +51,90 % | 25 % | +102,53 % | |
FCPI Alto Innovation 2 | 2002 | Remboursé | +37,00 % | 25 % | +82,67 % | |
FCPI Alto Innovation 3 | 2004 | Remboursé | -8,51 % | 25 % | +21,99 % | |
FCPI Alto Innovation 4 | 2005 | Remboursé | -5,33 % | 25 % | +26,23 % | |
FCPI Alto Innovation 5 | 2006 | Remboursé | +4,43 % | 25 % | +39,24 % | |
FCPI Alto Innovation 6 | 2007 | 64,67 | +44,67 %(1) | 25 % | +92,89 % | |
FCPI Innovation Durable | 2007 | Remboursé | +53,62 % | 25 % | +104,83 % | |
FCPI Alto Innovation 7 | 2008 | 148,69 | +48,69 % | 25 % | +98,25 % | |
FCPI Innovation Durable 2 | 2008 | 118,56 | +18,56 % | 25 % | +58,08 % | |
FCPI Alto Innovation 8 | 2009 | 117,98 | +17,98 % | 25 % | +57,31 % | |
FCPI Europe Alto | 2009 | 144,92 | +44,92 % | 25 % | +93,23 % | |
FCPI Innovation Durable 3 | 2009 | 125,69 | +25,69 % | 25 % | +67,59 % | |
FCPI Alto Innovation 9 | 2010 | 157,66 | +57,66 % | 25 % | +110,21 % | |
FCPI Europe Alto 2 | 2010 | 161,65 | +61,65 % | 25 % | +115,53 % | |
FCPI Alto Innovation 10 | 2011 | 139,97 | +39,97 % | 22 % | +79,45 % | |
FCPI Europe Alto Innovation | 2011 | 142,18 | +42,18 % | 22 % | +82,28 % | |
FCPI Alto Innovation 2012 | 2012 | 124,71 | +24,71 % | 18 % | +52,09 % | |
FCPI Europe Leaders | 2012 | 128,68 | +28,68 % | 18 % | +56,93 % | |
FCPI Europe Alto Innovation 2013 | 2013 | 91,44 | -8,56 % | 18 % | +11,51 % | |
FCPI Objectif Europe | 2014 | 100,00 | 0,00 % | 18 % | +21,95 % | |
FCPI innovALTO 2015 | 2015 | 100,02 | 0,02 % | 18 % | +21,98 % | |
FCPI Fortune Alto | 2008 | 69,12 | -30,88 % | 42,50 % | +20,21 % | |
FCPI Fortune Alto Innovation 2 | 2009 | 81,69 | -18,31 % | 42,50 % | +42,07 % | |
FCPI Fortune Alto Innovation 3 | 2011 | 148,30 | +48,30 % | 40 % | +147,17 % | |
FCPI Fortune Alto 2012 | 2012 | 126,87 | +26,87 % | 50 % | +153,74 % | |
FCPI Fortune Europe 2013 | 2013 | 126,69 | +26,69 % | 50 % | +153,38 % | |
FCPI Fortune Europe 2014 | 2014 | 93,00 | -7,00 % | 50 % | +86,00 % | |
FCPI Fortune Europe 2015 | 2015 | 98,26 | -1,74 % | 50 % | +96,52% | |
FCPI Fortune Europe 2016-2017 | 2016 | 98,19 | NA | 50 % | NA | |
FIP France Alto | 2004 | 5,37 | -26,63 % (2) | 25 % | -2,17 % | |
FIP France Alto 2 | 2006 | 4,49 | -5,51 % (3) | 25 % | +25,99 % | |
FIP France Alto 3 | 2007 | 13,20 | -16,80 % (4) | 25 % | +10,93 % | |
FIP France Alto 4 | 2008 | 49,14 | -0,86 %(5) | 25 % | +32,19 % | |
FIP France Alto 5 | 2009 | 92,52 | -7,48 % | 25 % | +23,36 % | |
FIP France Développement Durable | 2009 | 121,09 | +21,09 % | 25 % | +61,45 |
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps. * Hors avantage fiscal et hors prélèvements sociaux applicables. ** Réduction IR/ISF obtenue l’année de souscription. (1) Après intégration de la distribution partielle de 80 € par part A d’Alto Innovation 6 en 2016. (2) Après intégration des distributions partielles de 68 € par part A du FIP France Alto entre 2012 et 2016. (3) Après intégration des distributions partielles de 90 € par part A du FIP France Alto 2 entre 2014 et 2016. (4) Après intégration des distributions partielles de 70 € par part A du FIP France Alto 3 entre 2014 et 2016. (5) Après intégration de la distribution partielle de 50 € par part A du FIP France Alto 4 en 2016. (6) Après intégration de la distribution partielle de 95 € par part A du FIP France Fortune Alto en 2016. (7) Après intégration de la distribution partielle de 100 € par part A du FIP France Fortune Alto 2 en 2016. Je reste bien entendu à votre disposition pour tout renseignement complémentaire dont vous pourriez avoir besoin.