Je vous prie de trouver en pièces jointes deux programmes d’appartements en nue-propriété en proche banlieue parisienne :
- Un programme est proposé par PERL à RUEIL-MALMAISON :
o Durée du démembrement : 17 ans
o Valeur de la nue-propriété : 56% du prix de la pleine propriété
o Prix moyen par m2 pondéré : 3.840 euros/m2 en nue-propriété
o Parking : 10.080 euros en nue-propriété
o Accès par bus et RER A à PARIS centre
Un autre programme est proposé par I PLUS à CHATILLON :
o Durée du démembrement : 17 ans
o Valeur de la nue-propriété : 56% du prix de la pleine propriété
o Prix moyen par m2 pondéré : 3.420 euros/m2 en nue-propriété
o Parking : 8.400 euros en nue-propriété
o Accès par tramway et métro (ligne 13) à PARIS centre
Télécharger les PDF :
- Fiche produit Le Mansart Châtillon
- Grille prix de vente Le Mansart Châtillon
- Note de synthèse Rueil- malmaison
Etat des disponibilités au 10/04/2015 à 19h12
|
Programme | Nue Propriété | Région | Ville | Dpt. | Lot | Etat | Type | Etage | Exp. | Surf. hab. M² | Balcon M² | Terrasse M² | Jardin M² | Surf. pond. M² | Nbre. Parking | Prix Total |
Villa Gabriel | NPN | Ile-de-France | Rueil-Malmaison | 92 | 732 | Libre | 3P | 3 | Sud Ouest | 63,58 | 6,48 | 65,85 | 1 | 272 700 € | ||
Villa Gabriel | NPN | Ile-de-France | Rueil-Malmaison | 92 | 731 | Libre | 2P | 3 | Est Nord | 44,11 | 4,68 | 45,75 | 1 | 189 000 € | ||
Villa Gabriel | NPN | Ile-de-France | Rueil-Malmaison | 92 | 723 | Option | 5P | 2 | Sud Ouest | 97,7 | 10,24 | 102,82 | 1 | 376 800 € | ||
Villa Gabriel | NPN | Ile-de-France | Rueil-Malmaison | 92 | 722 | Libre | 3P | 2 | Sud Ouest | 63,58 | 6,48 | 66,82 | 1 | 263 600 € | ||
Villa Gabriel | NPN | Ile-de-France | Rueil-Malmaison | 92 | 713 | Libre | 2P | 1 | Ouest Nord | 42,53 | 42,53 | 1 | 180 900 € | |||
Villa Gabriel | NPN | Ile-de-France | Rueil-Malmaison | 92 | 711 | Option | 2P | 1 | Est Nord | 45,71 | 4,68 | 47,35 | 1 | 184 500 € | ||
Villa Gabriel | NPN | Ile-de-France | Rueil-Malmaison | 92 | 703 | Option | 2P | RdJ | Sud Ouest | 47,75 | 18,59 | 27,88 | 59,83 | 1 | 195 900 € | |
Villa Gabriel | NPN | Ile-de-France | Rueil-Malmaison | 92 | 702 | Libre | 4P | RdJ | Sud Ouest | 75,75 | 14,05 | 82,78 | 1 | 283 700 € | ||
Villa Gabriel | NPN | Ile-de-France | Rueil-Malmaison | 92 | 701 | Libre | 2P | RdJ | Est Nord | 43,56 | 43,56 | 1 | 167 800 € | |||
Villa Gabriel | NPN | Ile-de-France | Rueil-Malmaison | 92 | 632 | Libre | 3P | 3 | Sud Ouest | 66,95 | 11,45 | 70,96 | 1 | 283 300 € | ||
Villa Gabriel | NPN | Ile-de-France | Rueil-Malmaison | 92 | 631 | Option | 2P | 3 | Est Nord | 47,19 | 4,31 | 48,7 | 1 | 200 200 € | ||
Villa Gabriel | NPN | Ile-de-France | Rueil-Malmaison | 92 | 623 | Libre | 5P | 2 | Sud Ouest | 106,2 | 13,46 | 112,93 | 1 | 402 400 € | ||
Villa Gabriel | NPN | Ile-de-France | Rueil-Malmaison | 92 | 622 | Libre | 3P | 2 | Sud Ouest | 66,95 | 11,45 | 72,68 | 1 | 276 600 € |
PERL S.A.S - 37 avenue Pierre 1er de Serbie - 75008 Paris - Tel. 01 45 00 55 27 - Fax 01 45 00 55 69 |
Etat des disponibilités au 10/04/2015 à 19h12
|
Programme | Nue Propriété | Région | Ville | Dpt. | Lot | Etat | Type | Etage | Exp. | Surf. hab. M² | Balcon M² | Terrasse M² | Jardin M² | Surf. pond. M² | Nbre. Parking | Prix Total |
Villa Gabriel | NPN | Ile-de-France | Rueil-Malmaison | 92 | 613 | Libre | 2P | 1 | Est Nord | 42,43 | 42,43 | 1 | 173 700 € | |||
Villa Gabriel | NPN | Ile-de-France | Rueil-Malmaison | 92 | 611 | Option | 2P | 1 | Est Nord | 49,62 | 4,31 | 51,13 | 1 | 197 800 € | ||
Villa Gabriel | NPN | Ile-de-France | Rueil-Malmaison | 92 | 603 | Option | 3P | RdJ | Sud Ouest | 62,92 | 22,87 | 74,36 | 1 | 247 300 € | ||
Villa Gabriel | NPN | Ile-de-France | Rueil-Malmaison | 92 | 602 | Option | 4P | RdJ | Sud Ouest | 76,21 | 21,28 | 86,85 | 1 | 287 300 € | ||
Villa Gabriel | NPN | Ile-de-France | Rueil-Malmaison | 92 | 601 | Libre | 2P | RdJ | Est Nord | 46,47 | 21,79 | 57,36 | 1 | 183 900 € | ||
Villa Gabriel | NPN | Ile-de-France | Rueil-Malmaison | 92 | 531 | Option | 3P | 3 | Est Nord | 66,97 | 4,96 | 68,71 | 1 | 272 500 € | ||
Villa Gabriel | NPN | Ile-de-France | Rueil-Malmaison | 92 | 522 | Option | 4P | 2 | Sud Ouest | 76,7 | 8,93 | 79,83 | 1 | 304 600 € | ||
Villa Gabriel | NPN | Ile-de-France | Rueil-Malmaison | 92 | 521 | Option | 3P | 2 | Est Nord | 60,18 | 4,96 | 61,92 | 1 | 242 500 € | ||
Villa Gabriel | NPN | Ile-de-France | Rueil-Malmaison | 92 | 511 | Libre | 3P | 1 | Est Nord | 66,8 | 4,96 | 68,54 | 1 | 256 800 € | ||
Villa Gabriel | NPN | Ile-de-France | Rueil-Malmaison | 92 | 234 | Option | 2P | 3 | Sud Est | 49,35 | 8,59 | 52,36 | 1 | 202 500 € | ||
Villa Gabriel | NPN | Ile-de-France | Rueil-Malmaison | 92 | 233 | Option | Studio | 3 | Sud Est | 33,7 | 33,7 | 134 100 € | ||||
Villa Gabriel | NPN | Ile-de-France | Rueil-Malmaison | 92 | 224 | Option | 2P | 2 | Sud Est | 49,35 | 8,59 | 52,36 | 1 | 197 000 € |
PERL S.A.S - 37 avenue Pierre 1er de Serbie - 75008 Paris - Tel. 01 45 00 55 27 - Fax 01 45 00 55 69 |